Referenzen Immobilienliste
Große Worte brauchen wir nicht! Wir lassen Fakten sprechen! Tausendfach erfolgreich vermittelte Immobilien aus den letzten 30 Jahren belegen unsere professionelle Arbeit als Ihr Partner für Immobilien im Großraum Köln/Bonn. Überzeugen Sie sich selbst und stöbern Sie in unserer Bildergalerie mit ausgewählten Beispielen.
Gut möglich, dass wir auch in Ihrer Nachbarschaft tätig waren…
2-Zi.-Mietwohnung
| Ort | 50996 Köln-Rodenkirchen |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Zimmer | 2 |
| Mietpreis | Erfolgreich vermietet! |
Reiheneckhaus
| Ort | 50374 Erftstadt-Gymnich |
| Wohnfläche | 147 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Doppelhaushälfte
| Ort | 52388 Erftstadtrand-Nörvenich (OT) |
| Wohnfläche | 165.86 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Zweifamilienhaus
| Ort | 50374 Erftstadt-Liblar |
| Wohnfläche | 251 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Junges Klinkerhaus
| Ort | 50171 Kerpen |
| Wohnfläche | 128.42 m² |
| Zimmer | 4.5 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Doppelhaushälfte
| Ort | 50374 Erftstadt-Liblar |
| Wohnfläche | 175 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
exklusives Hausensemble
| Ort | 52388 Nörvenich |
| Wohnfläche | 272 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
2½-Zi. Eigentumswohnung
| Ort | 50374 Erftstadt-Lechenich |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Zimmer | 2.5 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Zweifamilienhaus
| Ort | 50374 Erftstadt |
| Wohnfläche | 169 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |