Referenzen Immobilienliste
Große Worte brauchen wir nicht! Wir lassen Fakten sprechen! Tausendfach erfolgreich vermittelte Immobilien aus den letzten 30 Jahren belegen unsere professionelle Arbeit als Ihr Partner für Immobilien im Großraum Köln/Bonn. Überzeugen Sie sich selbst und stöbern Sie in unserer Bildergalerie mit ausgewählten Beispielen.
Gut möglich, dass wir auch in Ihrer Nachbarschaft tätig waren…
Exquisites weißes Einfamilienhaus!
| Ort | 50189 Elsdorf-Esch |
| Wohnfläche | 149.55 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Arztpraxis
| Ort | 53919 Weilerswist |
| Gesamtfläche | 110 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
6,64 % Rendite! 5 ETW-Anlagepaket!
| Ort | 51469 Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | 239.51 m² |
| Zimmer | 12 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Wohn/Geschäftshaus
| Ort | 50259 Pulheim |
| Wohnfläche | 547 m² |
| Zimmer | 20 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Schöne 4-Zimmer-ETW mit Sonnenloggia!
| Ort | 50374 Erftstadt |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Moderne 3-Zimmerwohnung mit Westloggia!
| Ort | 50374 Erftstadt |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Wohn-/Geschäftshäuser
| Ort | 50169 Kerpen-Türnich |
| Wohnfläche | 375 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
Attraktiv und individuell! Freist. Klinkerhaus!
| Ort | 50259 Pulheim-Stommeln |
| Wohnfläche | 172 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |
20er-Jahre Backsteinhaus + Sonnenwiese!
| Ort | 50374 Erftstadt-Bliesheim |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Erfolgreich verkauft! |